VoľnýPonuka voľných bytov
Z 46 bytov v projekte SkyTower je aktuálne voľných 21 bytov. Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH. Parkovacie státie (7 380 €) aj pivničná kobka (3 690 €) sú voliteľné.
Voľný
Voľný
Voľný
Voľný
Voľný
Voľný3-izbový byt 10-D
10. nadzemné podlažie
Voľný
Voľný
Voľný
Voľný
Voľný
Voľný
Voľný3-izbový byt 10-C
10. nadzemné podlažie
Voľný
Voľný
Voľný
Voľný
Voľný3-izbový byt 11-A
11. nadzemné podlažie
Voľný3-izbový byt 10-A
10. nadzemné podlažie
Voľný
VoľnýKompletný prehľad bytov
Všetkých 46 bytových jednotiek v budove. Ceny sú uvedené pri voľných bytoch; predané a rezervované byty sú označené a nie sú v ponuke. Ku každému voľnému bytu je k dispozícii pivničná kobka za 3 690 € (nie je zarátaná v cenách nižšie).
| Byt | Podlažie | Počet izieb | Plocha bytu | Balkón / balkóny | Cena | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-A | 2. | — | — | — | — | Predaný |
| 2-B | 2. | — | — | — | — | Predaný |
| 2-C | 2. | — | — | — | — | Predaný |
| 2-D | 2. | — | — | — | — | Predaný |
| 2-E | 2. | — | — | — | — | Predaný |
| 3-A | 3. | 2 | 55,2 m² | 13,47 m² | 148 000 € | Voľný |
| 3-B | 3. | 2 | 47,92 m² | 4,41 m² | 120 000 € | Voľný |
| 3-C | 3. | 2 | 49,34 m² | 9,05 m² | 128 000 € | Voľný |
| 3-D | 3. | 3 | 65,84 m² | 9,47 m² | 168 000 € | Voľný |
| 3-E | 3. | 3 | 66,04 m² | 13,5 m² | 175 000 € | Voľný |
| 4-A | 4. | — | — | — | — | Predaný |
| 4-B | 4. | — | — | — | — | Predaný |
| 4-C | 4. | — | — | — | — | Predaný |
| 4-D | 4. | 3 | 65,77 m² | 11,69 m² | 173 000 € | Voľný |
| 4-E | 4. | 3 | 64,96 m² | 4,41 m² | 163 000 € | Voľný |
| 5-A | 5. | — | — | — | — | Predaný |
| 5-B | 5. | — | — | — | — | Predaný |
| 5-C | 5. | — | — | — | — | Predaný |
| 5-D | 5. | 3 | 66,09 m² | 9,66 m² | 169 000 € | Voľný |
| 5-E | 5. | 3 | 65,45 m² | 13,48 m² | 173 000 € | Voľný |
| 6-A | 6. | — | — | — | — | Predaný |
| 6-B | 6. | — | — | — | — | Predaný |
| 6-C | 6. | — | — | — | — | Predaný |
| 6-D | 6. | 3 | 64,48 m² | 4,41 m² | 160 000 € | Voľný |
| 6-E | 6. | 3 | 65,62 m² | 8,82 m² | 169 000 € | Voľný |
| 7-A | 7. | 2 | 54,37 m² | 13,33 m² | 147 000 € | Voľný |
| 7-B | 7. | — | — | — | — | Predaný |
| 7-C | 7. | — | — | — | — | Predaný |
| 7-D | 7. | — | — | — | — | Predaný |
| 7-E | 7. | — | — | — | — | Predaný |
| 8-A | 8. | 3 | 72,56 m² | 12,38 m² | 192 000 € | Voľný |
| 8-B | 8. | — | — | — | — | Predaný |
| 8-C | 8. | — | — | — | — | Predaný |
| 8-D | 8. | 3 | 65,05 m² | 4,05 m² | 163 000 € | Voľný |
| 9-A | 9. | 3 | 72,07 m² | 13,32 m² | 189 000 € | Voľný |
| 9-B | 9. | — | — | — | — | Predaný |
| 9-C | 9. | 3 | 65,72 m² | 9,47 m² | 168 000 € | Voľný |
| 9-D | 9. | 3 | 65,45 m² | 13,5 m² | 173 000 € | Voľný |
| 10-A | 10. | 3 | 71,56 m² | 13,33 m² | 188 000 € | Voľný |
| 10-B | 10. | — | — | — | — | Predaný |
| 10-C | 10. | 3 | 65,06 m² | 11,47 m² | 169 000 € | Voľný |
| 10-D | 10. | 3 | 65,25 m² | 4,41 m² | 162 000 € | Voľný |
| 11-A | 11. | 3 | 71,3 m² | 13,32 m² | 187 000 € | Voľný |
| 11-B | 11. | — | — | — | — | Predaný |
| 11-C | 11. | — | — | — | — | Predaný |
| 11-D | 11. | — | — | — | — | Predaný |
Cenník obsahuje aktuálne voľné byty ku dňu 31. 8. 2026. Dostupnosť bytov a parkovacích státí je potrebné potvrdiť pred rezerváciou. Cenník je informatívny a nie je návrhom na uzavretie zmluvy; ceny sa môžu meniť. Predaj zabezpečuje Moderný Maklér s.r.o..
Kancelárie a obchodná pasáž
SkyTower nebude len o bývaní. Na predaj je šesť kancelárií na prízemí a pripravujeme novú obchodnú pasáž so službami a kaviarňou — priestor aj pre menšie podnikanie, 400 metrov od mestského parku.
V ponuke Kancelárske priestory
Prízemie · šesť kancelárií A–F
Obchodná pasáž
Služby a kaviareň · pripravujeme
Chcete si byt pozrieť naživo?
Dohodnite si nezáväznú obhliadku alebo si vyžiadajte aktuálny cenník.